AJF Bow Arm Panel Glider
Builder Name:
AJs Furniture
Seat dimensions: 22w x 18 1/2d x 18 1/2h
SKU | 720 BAPG |
---|---|
Dimensions | 31 1/2W X 34D X 41H |
Furniture Item ID | 40946 |
Builder ID | 569 |
Builder NAME | AJs Furniture |
Alternatives Select an Alternative | |
Description SKU Fabrics Wood types | Red Oak | Leather 720 BAPG Leather Red Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | Cherry | Premium Fabric 720 BAPG Premium Fabric Cherry |
Description SKU Fabrics Wood types | Walnut | Leather 720 BAPG Leather Walnut |
Description SKU Fabrics Wood types | Brown Maple | Premium Fabric 720 BAPG Premium Fabric Brown Maple |
Description SKU Fabrics Wood types | Walnut | Standard Fabric 720 BAPG Standard Fabric Walnut |
Description SKU Fabrics Wood types | Red Oak | Premium Fabric 720 BAPG Premium Fabric Red Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | QSWO | Standard Fabric 720 BAPG Standard Fabric Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | Cherry | Leather 720 BAPG Leather Cherry |
Description SKU Fabrics Wood types | Brown Maple | Leather 720 BAPG Leather Brown Maple |
Description SKU Fabrics Wood types | Red Oak | Standard Fabric 720 BAPG Standard Fabric Red Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | QSWO | Leather 720 BAPG Leather Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | Walnut | Premium Fabric 720 BAPG Premium Fabric Walnut |
Description SKU Fabrics Wood types | Cherry | Standard Fabric 720 BAPG Standard Fabric Cherry |
Description SKU Fabrics Wood types | Brown Maple | Standard Fabric 720 BAPG Standard Fabric Brown Maple |
Description SKU Fabrics Wood types | QSWO | Premium Fabric 720 BAPG Premium Fabric Quarter Sawn White Oak |
AJF Bow Arm Panel Glider
Furniture Customizations
Explore all our furniture customizations
Below is a sample of the many fine hardwood species available.
Here you will find just a handful of the many stains you can choose from.
This is just a few of the various styles of hardware we carry.
Below is a sample of the many fine upholstery available.