AJF Diamond Chair
Builder Name:
AJs Furniture
(Springs standard) Seat dimensions: 22w x 20 1/2d x 18 1/2h
SKU | 375 DDC |
---|---|
Dimensions | 43 3/4W X 36 1/4D X 29 1/2H |
Furniture Item ID | 40987 |
Builder ID | 569 |
Builder NAME | AJs Furniture |
Alternatives Select an Alternative | |
Description SKU Wood types Fabrics | Walnut | Premium Fabric 375 DDC Walnut Premium Fabric |
Description SKU Wood types Fabrics | QSWO | Standard Fabric 375 DDC Quarter Sawn White Oak Standard Fabric |
Description SKU Wood types Fabrics | Walnut | Standard Fabric 375 DDC Walnut Standard Fabric |
Description SKU Wood types Fabrics | Cherry | Premium Fabric 375 DDC Cherry Premium Fabric |
Description SKU Wood types Fabrics | Cherry | Leather 375 DDC Cherry Leather |
Description SKU Wood types Fabrics | QSWO | Leather 375 DDC Quarter Sawn White Oak Leather |
Description SKU Wood types Fabrics | Brown Maple | Standard Fabric 375 DDC Brown Maple Standard Fabric |
Description SKU Wood types Fabrics | Walnut | Leather 375 DDC Walnut Leather |
Description SKU Wood types Fabrics | Cherry | Standard Fabric 375 DDC Cherry Standard Fabric |
Description SKU Wood types Fabrics | QSWO | Premium Fabric 375 DDC Quarter Sawn White Oak Premium Fabric |
Description SKU Wood types Fabrics | Red Oak | Leather 375 DDC Red Oak Leather |
Description SKU Wood types Fabrics | Red Oak | Standard Fabric 375 DDC Red Oak Standard Fabric |
Description SKU Wood types Fabrics | Red Oak | Premium Fabric 375 DDC Red Oak Premium Fabric |
Description SKU Wood types Fabrics | Brown Maple | Premium Fabric 375 DDC Brown Maple Premium Fabric |
Description SKU Wood types Fabrics | Brown Maple | Leather 375 DDC Brown Maple Leather |
AJF Diamond Chair
Furniture Customizations
Explore all our furniture customizations
Below is a sample of the many fine hardwood species available.
Here you will find just a handful of the many stains you can choose from.
This is just a few of the various styles of hardware we carry.
Below is a sample of the many fine upholstery available.