Chancellor Double Pedestal Table
Builder Name:
West Point Woodworking
• 1" Banquet top with Bevel edge is standard • Levelers in feet • 9.5" distance between feet • 30"x62" Overall footprint of base • Equalizer slides standard
Dimensions | 72" LONG |
---|---|
Furniture Item ID | 25179 |
Builder ID | 145 |
Builder NAME | West Point Woodworking |
Alternatives Select an Alternative | |
Description SKU Sizes Wood types | Rustic Brown Maple | 48" Solid Top CHA-DP-ST 48" Solid Top Rustic Brown Maple |
Description SKU Sizes Wood types | Rustic QSWO | 48" Solid Top CHA-DP-ST 48" Solid Top Rustic Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Sizes Wood types | Hickory | 42" Solid Top CHA-DP-ST 42" Solid Top Hickory |
Description SKU Sizes Wood types | Brown Maple | 48" Solid Top CHA-DP-ST 48" Solid Top Brown Maple |
Description SKU Sizes Wood types | Wormy Maple | 48" Solid Top CHA-DP-ST 48" Solid Top Wormy Maple |
Description SKU Sizes Wood types | Rustic Brown Maple | 42" Solid Top CHA-DP-ST 42" Solid Top Rustic Brown Maple |
Description SKU Sizes Wood types | Rustic QSWO | 42" Solid Top CHA-DP-ST 42" Solid Top Rustic Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Sizes Wood types | Rustic Walnut | 42" Solid Top CHA-DP-ST 42" Solid Top Rustic Walnut |
Description SKU Sizes Wood types | Rustic Walnut | 48" Solid Top CHA-DP-ST 48" Solid Top Rustic Walnut |
Description SKU Sizes Wood types | Walnut | 48" Solid Top CHA-DP-ST 48" Solid Top Walnut |
Description SKU Sizes Wood types | Rustic Cherry | 48" Solid Top CHA-DP-ST 48" Solid Top Rustic Cherry |
Description SKU Sizes Wood types | Rustic Cherry | 42" Solid Top CHA-DP-ST 42" Solid Top Rustic Cherry |
Description SKU Sizes Wood types | Hard Maple | 42" Solid Top CHA-DP-ST 42" Solid Top Hard Maple |
Description SKU Sizes Wood types | Sap Cherry | 48" Solid Top CHA-DP-ST 48" Solid Top Sap Cherry |
Description SKU Sizes Wood types | Oak | 42" Solid Top CHA-DP-ST 42" Solid Top Oak |
Description SKU Sizes Wood types | Walnut | 42" Solid Top CHA-DP-ST 42" Solid Top Walnut |
Description SKU Sizes Wood types | Oak | 48" Solid Top CHA-DP-ST 48" Solid Top Oak |
Description SKU Sizes Wood types | Cherry | 48" Solid Top CHA-DP-ST 48" Solid Top Cherry |
Description SKU Sizes Wood types | QSWO | 48" Solid Top CHA-DP-ST 48" Solid Top Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Sizes Wood types | Rustic Hickory | 48" Solid Top CHA-DP-ST 48" Solid Top Rustic Hickory |
Description SKU Sizes Wood types | Rustic Oak | 42" Solid Top CHA-DP-ST 42" Solid Top Rustic Oak |
Description SKU Sizes Wood types | Cherry | 42" Solid Top CHA-DP-ST 42" Solid Top Cherry |
Description SKU Sizes Wood types | Hard Maple | 48" Solid Top CHA-DP-ST 48" Solid Top Hard Maple |
Description SKU Sizes Wood types | QSWO | 42" Solid Top CHA-DP-ST 42" Solid Top Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Sizes Wood types | Rustic Oak | 48" Solid Top CHA-DP-ST 48" Solid Top Rustic Oak |
Description SKU Sizes Wood types | Sap Cherry | 42" Solid Top CHA-DP-ST 42" Solid Top Sap Cherry |
Description SKU Sizes Wood types | Wormy Maple | 42" Solid Top CHA-DP-ST 42" Solid Top Wormy Maple |
Description SKU Sizes Wood types | Grey Elm | 42" Solid Top CHA-DP-ST 42" Solid Top Grey Elm |
Description SKU Sizes | Brown Maple | 42" Solid Top CHA-DP-ST 42" Solid Top |
Description SKU Sizes Wood types | Rustic Hickory | 42" Solid Top CHA-DP-ST 42" Solid Top Rustic Hickory |
Description SKU Sizes Wood types | Hickory | 48" Solid Top CHA-DP-ST 48" Solid Top Hickory |
Description SKU Sizes Wood types | Grey Elm | 48" Solid Top CHA-DP-ST 48" Solid Top Grey Elm |
Chancellor Double Pedestal Table
Furniture Customizations
Explore all our furniture customizations
Below is a sample of the many fine hardwood species available.
Here you will find just a handful of the many stains you can choose from.
This is just a few of the various styles of hardware we carry.
Below is a sample of the many fine upholstery available.