NW Lavega Trestle Table
Builder Name:
Northern Woodcraft Products
▪ 1" top standard ▪ Square shape with 45° Chamfer edge standard ▪ Legs beveled from top down half way ▪ 42" between legs ▪ Inlays in trestle standard
Furniture Item ID | 24706 |
---|---|
Builder ID | 146 |
Builder NAME | Northern Woodcraft Products |
Alternatives Select an Alternative | |
Description SKU Wood types Sizes | Oak | 48x66 Solid Top with 2 Leaf T-48 Oak 48x66 Solid Top With 2 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Hickory | 42x66 Solid Top with 2 Leaf T-48 Hickory 42x66 Solid Top With 2 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Rustic Cherry | 48x72 Solid Top with 2 Leaf T-48 Rustic Cherry 48x72 Solid Top With 2 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Rustic Cherry | 42x66 Solid Top T-48 Rustic Cherry 42x66 Solid Top |
Description SKU Sizes Wood types | Oak | 42x66 Solid Top with 2 Leaf T-48 42x66 Solid Top With 2 Leaf Oak |
Description SKU Wood types Sizes | QSWO | 48x72 Solid Top with 2 Leaf T-48 Quarter Sawn White Oak 48x72 Solid Top With 2 Leaf |
Description SKU Sizes Wood types | Oak | 42x72 Solid Top T-48 42x72 Solid Top Oak |
Description SKU Wood types Sizes | Hickory | 48x66 Solid Top with 3 Leaf T-48 Hickory 48x66 Solid Top With 3 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Cherry | 48x66 Solid Top with 1 Leaf T-48 Cherry 48x66 Solid Top With 1 Leaf |
Description SKU Sizes Wood types | Cherry | 48x72 Solid Top with 2 Leaf T-48 48x72 Solid Top With 2 Leaf Cherry |
Description SKU Wood types Sizes | Rustic Cherry | 48x66 Solid Top T-48 Rustic Cherry 48x66 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes | Hickory | 42x72 Solid Top with 2 Leaf T-48 Hickory 42x72 Solid Top With 2 Leaf |
Description SKU Sizes Wood types | Oak | 48x72 Solid Top with 1 Leaf T-48 48x72 Solid Top With 1 Leaf Oak |
Description SKU Wood types Sizes | Rustic Cherry | 48x66 Solid Top with 2 Leaf T-48 Rustic Cherry 48x66 Solid Top With 2 Leaf |
Description SKU Sizes Wood types | QSWO | 42x72 Solid Top T-48 42x72 Solid Top Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Wood types Sizes | Oak | 42x66 Solid Top with 1 Leaf T-48 Oak 42x66 Solid Top With 1 Leaf |
Description SKU Sizes Wood types | Hickory | 42x72 Solid Top T-48 42x72 Solid Top Hickory |
Description SKU Sizes Wood types | Cherry | 48x66 Solid Top T-48 48x66 Solid Top Cherry |
Description SKU Wood types Sizes | Rustic Cherry | 42x66 Solid Top with 1 Leaf T-48 Rustic Cherry 42x66 Solid Top With 1 Leaf |
Description SKU Sizes Wood types | Oak | 48x72 Solid Top with 2 Leaf T-48 48x72 Solid Top With 2 Leaf Oak |
Description SKU Wood types Sizes | QSWO | 48x66 Solid Top T-48 Quarter Sawn White Oak 48x66 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes | QSWO | 42x66 Solid Top T-48 Quarter Sawn White Oak 42x66 Solid Top |
Description SKU Sizes Wood types | QSWO | 42x72 Solid Top with 3 Leaf T-48 42x72 Solid Top With 3 Leaf Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Sizes Wood types | Oak | 42x72 Solid Top with 1 Leaf T-48 42x72 Solid Top With 1 Leaf Oak |
Description SKU Sizes Wood types | Oak | 42x66 Solid Top T-48 42x66 Solid Top Oak |
Description SKU Wood types Sizes | Cherry | 42x66 Solid Top with 3 Leaf T-48 Cherry 42x66 Solid Top With 3 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Cherry | 42x72 Solid Top with 2 Leaf T-48 Cherry 42x72 Solid Top With 2 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Hickory | 42x66 Solid Top with 1 Leaf T-48 Hickory 42x66 Solid Top With 1 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Rustic Cherry | 48x66 Solid Top with 1 Leaf T-48 Rustic Cherry 48x66 Solid Top With 1 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Rustic Cherry | 48x72 Solid Top with 3 Leaf T-48 Rustic Cherry 48x72 Solid Top With 3 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Oak | 42x72 Solid Top with 2 Leaf T-48 Oak 42x72 Solid Top With 2 Leaf |
Description SKU Sizes Wood types | Cherry | 42x72 Solid Top with 1 Leaf T-48 42x72 Solid Top With 1 Leaf Cherry |
Description SKU Wood types Sizes | QSWO | 42x66 Solid Top with 1 Leaf T-48 Quarter Sawn White Oak 42x66 Solid Top With 1 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Hickory | 48x72 Solid Top with 3 Leaf T-48 Hickory 48x72 Solid Top With 3 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Hickory | 42x66 Solid Top with 3 Leaf T-48 Hickory 42x66 Solid Top With 3 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Cherry | 42x66 Solid Top with 1 Leaf T-48 Cherry 42x66 Solid Top With 1 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Rustic Cherry | 42x66 Solid Top with 3 Leaf T-48 Rustic Cherry 42x66 Solid Top With 3 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | QSWO | 42x72 Solid Top with 2 Leaf T-48 Quarter Sawn White Oak 42x72 Solid Top With 2 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Rustic Cherry | 42x72 Solid Top with 3 Leaf T-48 Rustic Cherry 42x72 Solid Top With 3 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Rustic Cherry | 42x72 Solid Top with 2 Leaf T-48 Rustic Cherry 42x72 Solid Top With 2 Leaf |
Description SKU Sizes Wood types | QSWO | 48x72 Solid Top with 1 Leaf T-48 48x72 Solid Top With 1 Leaf Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Wood types Sizes | Hickory | 42x66 Solid Top T-48 Hickory 42x66 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes | Oak | 48x66 Solid Top with 3 Leaf T-48 Oak 48x66 Solid Top With 3 Leaf |
Description SKU Sizes Wood types | Oak | 48x72 Solid Top T-48 48x72 Solid Top Oak |
Description SKU Wood types Sizes | Cherry | 48x66 Solid Top with 2 Leaf T-48 Cherry 48x66 Solid Top With 2 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | QSWO | 48x66 Solid Top with 3 Leaf T-48 Quarter Sawn White Oak 48x66 Solid Top With 3 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Hickory | 48x72 Solid Top with 1 Leaf T-48 Hickory 48x72 Solid Top With 1 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | QSWO | 42x66 Solid Top with 2 Leaf T-48 Quarter Sawn White Oak 42x66 Solid Top With 2 Leaf |
Description SKU Sizes Wood types | Oak | 42x72 Solid Top with 3 Leaf T-48 42x72 Solid Top With 3 Leaf Oak |
Description SKU Sizes Wood types | Rustic Cherry | 42x72 Solid Top T-48 42x72 Solid Top Rustic Cherry |
Description SKU Wood types Sizes | QSWO | 48x66 Solid Top with 2 Leaf T-48 Quarter Sawn White Oak 48x66 Solid Top With 2 Leaf |
Description SKU Sizes Wood types | QSWO | 48x72 Solid Top T-48 48x72 Solid Top Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Wood types Sizes | Rustic Cherry | 48x66 Solid Top with 3 Leaf T-48 Rustic Cherry 48x66 Solid Top With 3 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Cherry | 48x66 Solid Top with 3 Leaf T-48 Cherry 48x66 Solid Top With 3 Leaf |
Description SKU Sizes Wood types | Cherry | 42x66 Solid Top T-48 42x66 Solid Top Cherry |
Description SKU Wood types Sizes | Hickory | 48x66 Solid Top with 1 Leaf T-48 Hickory 48x66 Solid Top With 1 Leaf |
Description SKU Sizes Wood types | Cherry | 48x72 Solid Top with 1 Leaf T-48 48x72 Solid Top With 1 Leaf Cherry |
Description SKU Sizes Wood types | Hickory | 48x72 Solid Top T-48 48x72 Solid Top Hickory |
Description SKU Wood types Sizes | QSWO | 48x66 Solid Top with 1 Leaf T-48 Quarter Sawn White Oak 48x66 Solid Top With 1 Leaf |
Description SKU Sizes Wood types | Oak | 48x72 Solid Top with 3 Leaf T-48 48x72 Solid Top With 3 Leaf Oak |
Description SKU Sizes Wood types | Cherry | 48x72 Solid Top T-48 48x72 Solid Top Cherry |
Description SKU Wood types Sizes | Hickory | 48x66 Solid Top T-48 Hickory 48x66 Solid Top |
Description SKU Wood types Sizes | Hickory | 42x72 Solid Top with 1 Leaf T-48 Hickory 42x72 Solid Top With 1 Leaf |
Description SKU Sizes Wood types | Cherry | 42x72 Solid Top T-48 42x72 Solid Top Cherry |
Description SKU Sizes Wood types | Oak | 48x66 Solid Top T-48 48x66 Solid Top Oak |
Description SKU Wood types Sizes | Oak | 42x66 Solid Top with 3 Leaf T-48 Oak 42x66 Solid Top With 3 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Rustic Cherry | 42x66 Solid Top with 2 Leaf T-48 Rustic Cherry 42x66 Solid Top With 2 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Hickory | 48x72 Solid Top with 2 Leaf T-48 Hickory 48x72 Solid Top With 2 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | QSWO | 48x72 Solid Top with 3 Leaf T-48 Quarter Sawn White Oak 48x72 Solid Top With 3 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Hickory | 48x66 Solid Top with 2 Leaf T-48 Hickory 48x66 Solid Top With 2 Leaf |
Description SKU Sizes Wood types | Cherry | 42x72 Solid Top with 3 Leaf T-48 42x72 Solid Top With 3 Leaf Cherry |
Description SKU Wood types Sizes | Rustic Cherry | 48x72 Solid Top T-48 Rustic Cherry 48x72 Solid Top |
Description SKU Sizes Wood types | Hickory | 42x72 Solid Top with 3 Leaf T-48 42x72 Solid Top With 3 Leaf Hickory |
Description SKU Wood types Sizes | QSWO | 42x72 Solid Top with 1 Leaf T-48 Quarter Sawn White Oak 42x72 Solid Top With 1 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | QSWO | 42x66 Solid Top with 3 Leaf T-48 Quarter Sawn White Oak 42x66 Solid Top With 3 Leaf |
Description SKU Wood types Sizes | Oak | 48x66 Solid Top with 1 Leaf T-48 Oak 48x66 Solid Top With 1 Leaf |
Description SKU Sizes Wood types | Cherry | 48x72 Solid Top with 3 Leaf T-48 48x72 Solid Top With 3 Leaf Cherry |
Description SKU Sizes Wood types | Cherry | 42x66 Solid Top with 2 Leaf T-48 42x66 Solid Top With 2 Leaf Cherry |
NW Lavega Trestle Table
Furniture Customizations
Explore all our furniture customizations
Below is a sample of the many fine hardwood species available.
Here you will find just a handful of the many stains you can choose from.
This is just a few of the various styles of hardware we carry.
Below is a sample of the many fine upholstery available.