AJF Bow Arm Slat Glider
Builder Name:
AJs Furniture
Seat dimensions: 22w x 18 1/2d x 18 1/2h
SKU | 710 BASG |
---|---|
Dimensions | 31 1/2W X 34D X 41H |
Furniture Item ID | 40943 |
Builder ID | 569 |
Builder NAME | AJs Furniture |
Alternatives Select an Alternative | |
Description SKU Fabrics Wood types | QSWO | Premium Fabric 710 BASG Premium Fabric Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | Brown Maple | Standard Fabric 710 BASG Standard Fabric Brown Maple |
Description SKU Fabrics Wood types | Cherry | Premium Fabric 710 BASG Premium Fabric Cherry |
Description SKU Fabrics Wood types | Red Oak | Leather 710 BASG Leather Red Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | Cherry | Leather 710 BASG Leather Cherry |
Description SKU Fabrics Wood types | Red Oak | Premium Fabric 710 BASG Premium Fabric Red Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | Walnut | Premium Fabric 710 BASG Premium Fabric Walnut |
Description SKU Fabrics Wood types | Walnut | Leather 710 BASG Leather Walnut |
Description SKU Fabrics Wood types | Brown Maple | Premium Fabric 710 BASG Premium Fabric Brown Maple |
Description SKU Fabrics Wood types | Cherry | Standard Fabric 710 BASG Standard Fabric Cherry |
Description SKU Fabrics Wood types | QSWO | Leather 710 BASG Leather Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | Red Oak | Standard Fabric 710 BASG Standard Fabric Red Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | QSWO | Standard Fabric 710 BASG Standard Fabric Quarter Sawn White Oak |
Description SKU Fabrics Wood types | Walnut | Standard Fabric 710 BASG Standard Fabric Walnut |
Description SKU Fabrics Wood types | Brown Maple | Leather 710 BASG Leather Brown Maple |
AJF Bow Arm Slat Glider
Furniture Customizations
Explore all our furniture customizations
Below is a sample of the many fine hardwood species available.
Here you will find just a handful of the many stains you can choose from.
This is just a few of the various styles of hardware we carry.
Below is a sample of the many fine upholstery available.